Katija, Appartement, A(4+1)
Afstanden: het huis ligt op ca 50 m van de zee, huis op ca 7000 m van centrum, dichtbijzijnste restaurant op ca 150 m, dichtbijzijnste kruidenierswinkel op ca 4000 m
Dichtstbijzijnde strand: cca 30 m, Naam van het strand: Zaraće , Strand type: kiezelstrand
Beschrijving van huis: huis op afgelegen plek, huis ligt in dorp, op rustige en stille plek, pal aan zee, direct bij het strand, tuin is boordevol groen, komin, huis met eigen parkeerplaats, huisdieren zijn niet toegestaan, op verzoek van gast kan kinderbedje worden geplaatst
Extra diensten: De eigenaar kan een bootaanlegplaats regelen voor de klant 30 m van het objekt
Aanvullende beschrijving (Robinson-toerisme): electricitetitsvoorziening door electriciteitsbedrijf stadsnet, watervoorziening van waterleidingsbedrijf, GSM signaal is beschikbaar, toegang naar huis is geasfalteerd, dichtstbijzijnde stadje op 3000 m
A1(4+1), Appartement, 2 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 4, aantal hulp bedden: 1, eerste verdieping, 65 m2, aparte keuken, aantal aparte badkamers met toilet: 1, aantal kamers met echt bed: 2
Terras 1: afgedekte teras, 25 m2, oost
Extra uitrusting: radio-CD player, ventilator
Reservaties en vragen | Reservatiekalender | Prijslijst | Fotogalerie| persoon | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.12 |
| 1-5 | 65,00 | 78,00 | 117,00 | 156,00 | 117,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persoon | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.12 |
| 1-5 | 65,00 | 78,00 | 117,00 | 156,00 | 117,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
