Appartementen en kamers, A(3), A(4+2), 4×R(3)
Afstanden: het huis ligt op ca 70 m van de zee, huis op ca 30 m van centrum, dichtbijzijnste restaurant op ca 40 m, dichtbijzijnste supermarkt op ca 30 m
Dichtstbijzijnde strand: cca 70 m, Naam van het strand: Tučepi , Strand type: kiezelstrand, zandstrand
Beschrijving van huis: huis ligt in centrum van stad-dorp, bijna op het strand (minder dan 5 minuten lopen), dichtbij sportfacilliteiten, gasten kunnen gebruik maken van barbecue, huis met eigen parkeerplaats, als U huisdieren wilt meenemen, graag van te voren melden en afspreken met reisbureau, op verzoek van gast kan kinderbedje worden geplaatst
Extra diensten: mogelijkheid bootje huren bij gastheer, was doen volgens de afspraak met eigenaar, eigenaar verkoopt eigen eetwaren , gasten in kamers kunnen gezamenlijke keuken gebruiken
Appartement, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 3, eerste verdieping, 25 m2, keuken met eetkamer, aantal aparte badkamers met toilet: 1, aantal kamers met een echt en aparte bed: 1
Terras 1: balkon, 5 m2, west
Extra uitrusting: TV+SAT, ventilator, koffiemachine, Internet
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 19.06 |
20.06 09.07 |
10.07 20.08 |
21.08 05.09 |
06.09 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 59,00 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 | 78,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(4+2), Appartement, 1 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 4, aantal hulp bedden: 2, eerste verdieping, 60 m2, keuken met eetkamer, appartement met uitzicht op zee, aantal aparte badkamers met toilet: 2, aantal kamers met echt bed: 2
Terras 1: teras, 30 m2, zuid
Extra uitrusting: TV+SAT, airco, koffiemachine, Internet
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 19.06 |
20.06 09.07 |
10.07 20.08 |
21.08 05.09 |
06.09 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 111,00 | 130,00 | 156,00 | 176,00 | 156,00 | 130,00 | 111,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 6 | 130,00 | 150,00 | 176,00 | 195,00 | 176,00 | 150,00 | 130,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Kamer, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 3, tweede verdieping, 16 m2, kamer met uitzicht op zee, eigen badkamer met toilet bevindt zich in de kamer, tweepersoonsbed en een aparte bed
Terras 1: teras, 20 m2, zuid
Extra uitrusting: TV+SAT, airco, Internet
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 19.06 |
20.06 09.07 |
10.07 20.08 |
21.08 05.09 |
06.09 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | |||||||
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | |||||||
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 19.06 |
20.06 09.07 |
10.07 20.08 |
21.08 05.09 |
06.09 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 117,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Kamer, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 3, tweede verdieping, 16 m2, kamer met uitzicht op zee, eigen badkamer met toilet bevindt zich in de kamer, tweepersoonsbed en een aparte bed
Terras 1: teras, 12 m2, zuid
Extra uitrusting: TV+SAT, airco
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 19.06 |
20.06 09.07 |
10.07 20.08 |
21.08 05.09 |
06.09 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | |||||||
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | |||||||
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 19.06 |
20.06 09.07 |
10.07 20.08 |
21.08 05.09 |
06.09 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 117,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Kamer, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 3, tweede verdieping, 15 m2, eigen badkamer met toilet bevindt zich in de kamer, tweepersoonsbed en een aparte bed
Terras 1: balkon, 3 m2, west
Extra uitrusting: TV+SAT, ventilator
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 19.06 |
20.06 09.07 |
10.07 20.08 |
21.08 05.09 |
06.09 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | |||||||
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | |||||||
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 19.06 |
20.06 09.07 |
10.07 20.08 |
21.08 05.09 |
06.09 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 59,00 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 | 78,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Kamer, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 3, tweede verdieping, eigen badkamer met toilet bevindt zich in de kamer, tweepersoonsbed en een aparte bed
Terras 1: balkon, 5 m2, west
Extra uitrusting: TV+SAT, ventilator
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 19.06 |
20.06 09.07 |
10.07 20.08 |
21.08 05.09 |
06.09 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | |||||||
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | |||||||
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 19.06 |
20.06 09.07 |
10.07 20.08 |
21.08 05.09 |
06.09 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 59,00 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 | 78,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
