type vaartuig: zeilboot
Type vaartuig: Grand Soleil 46,3
Gegevens over vaartuig: aantal bedden: 8, aantal hulp bedden: 2, aantal cabines: 4, lengte: 14,42 m, breedte: 4,40 m, productiejaar: 2003, diepgang (diepte): 2,20 m, motorkracht: 56 ks (hp)
Uitrusting en aanbod van vaartuig: brandstofreservoir: 180 liters, waterreservoir: 450 liters, een douche op het dek, een tent op het dek, stopcontact, wateraansluiting
Binnen uitrusting: keuken, koelkast, afwasbak, eetkamer, woonkamer, fornuis, aantal kookplaten op fornuis: 2, aantal cabines: 4, aantal echt bedden: 8, aantal hulp bedden: 2, aantal douches: 3
Navigatie uitrusting: kompas, echo sounder, nautische kaarten, GPS, autopilot, VHF radio
Veiligheidsuitrusting: zwemvesten, een set voor lichtsignalering, een set voor eerste hulp, brandweer set, opblaasboot
Check in - Check out: 17:00, 8:00
Zeilboot
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie| persoon | 01.01 26.03 |
27.03 28.05 |
29.05 02.07 |
03.07 30.07 |
31.07 20.08 |
21.08 10.09 |
11.09 01.10 |
02.10 29.10 |
30.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2900,00 | 3300,00 | 3850,00 | 4100,00 | 4500,00 | 4100,00 | 3850,00 | 3300,00 | 2900,00 |
| min. overnachtingen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persoon | 01.01 26.03 |
27.03 28.05 |
29.05 02.07 |
03.07 30.07 |
31.07 20.08 |
21.08 10.09 |
11.09 01.10 |
02.10 29.10 |
30.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2900,00 | 3300,00 | 3850,00 | 4100,00 | 4500,00 | 4100,00 | 3850,00 | 3300,00 | 2900,00 |
| min. overnachtingen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
