Appartement, A(4+1)
Afstanden: het huis ligt op ca 800 m van de zee, huis op ca 8000 m van centrum, dichtbijzijnste restaurant op ca 800 m, dichtbijzijnste kruidenierswinkel op ca 8000 m
Dichtstbijzijnde strand: cca 800 m, Naam van het strand: Srebrna , Strand type: kiezelstrand
Beschrijving van huis: Huis in oud-Dalmatische stijl, huis op afgelegen plek, huis ligt in dorp, op rustige en stille plek, in binnenplaats van het huis is een moestuin, in binnenplaats van het huis is een boomgaard, binnenplaats in schaduw van groengewas, tuin is boordevol groen, gasten kunnen gebruik maken van barbecue, huis met eigen parkeerplaats in schaduw, op binnenplaats van het huis is buitendouche, als U huisdieren wilt meenemen, graag van te voren melden en afspreken met reisbureau
Appartement, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 4, aantal hulp bedden: 1, begane grond, 52 m2, woonkamer met keuken en eetkamer, aantal aparte badkamers met toilet: 1, aantal kamers met echt bed: 1, aantal kamers met aparte bedden: 1
Terras 1: teras, 25 m2, zuid
Extra uitrusting: TV+KLOK, radio-CD player, ventilator
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 39,00 | 59,00 | 78,00 | 52,00 | 39,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Locatie op de plattegrond (kleine afwijkingen zijn mogelijk) Door het verplaatsen van het gele (mens) icoontje kunt u een kijkje nemen in het gebied van het object en uw bestemming (Beschikbaar voor locaties waar sprake is van Google Street-View).
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 39,00 | 59,00 | 78,00 | 52,00 | 39,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |

MAA-VRI: 8:00 - 21:00 h
ZAT: 8:00 - 18:00 h
