type vaartuig: zeilboot
Type vaartuig: Dufour 40
Gegevens over vaartuig: aantal bedden: 6, aantal hulp bedden: 1, aantal cabines: 3, lengte: 12,30 m, breedte: 3,98 m, productiejaar: 2007, diepgang (diepte): 1,56 m, motorkracht: 55 ks (hp)
Uitrusting en aanbod van vaartuig: brandstofreservoir: 185 liters, waterreservoir: 340 liters, een douche op het dek, een tent op het dek, stopcontact, wateraansluiting
Binnen uitrusting: keuken, koelkast, afwasbak, eetkamer, woonkamer, fornuis, aantal kookplaten op fornuis: 2, aantal cabines: 3, aantal bedden: 6, aantal hulp bedden: 1, Aantal toilets: 2, aantal douches: 3
Navigatie uitrusting: kompas, echo sounder, nautische kaarten, GPS, autopilot, VHF radio
Veiligheidsuitrusting: zwemvesten, een set voor lichtsignalering, een set voor eerste hulp, brandweer set, opblaasboot
Check in - Check out: 17:00, 8:00
Zeilboot
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie| persoon | 01.01 23.04 |
24.04 14.05 |
15.05 09.07 |
10.07 30.07 |
31.07 20.08 |
21.08 10.09 |
11.09 24.09 |
25.09 01.10 |
02.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 1590,00 | 2050,00 | 2390,00 | 2590,00 | 2890,00 | 2590,00 | 2390,00 | 2050,00 | 1590,00 |
| min. overnachtingen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persoon | 01.01 23.04 |
24.04 14.05 |
15.05 09.07 |
10.07 30.07 |
31.07 20.08 |
21.08 10.09 |
11.09 24.09 |
25.09 01.10 |
02.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 1590,00 | 2050,00 | 2390,00 | 2590,00 | 2890,00 | 2590,00 | 2390,00 | 2050,00 | 1590,00 |
| min. overnachtingen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
