type vaartuig: zeilboot
Type vaartuig: Dufour 50
Gegevens over vaartuig: aantal bedden: 10, aantal hulp bedden: 2, aantal cabines: 5, lengte: 15,22 m, breedte: 4,60 m, productiejaar: 2001, diepgang (diepte): 2,11 m, motorkracht: 78 ks (hp)
Uitrusting en aanbod van vaartuig: brandstofreservoir: 500 liters, waterreservoir: 700 liters, een douche op het dek, een tent op het dek, stopcontact, wateraansluiting
Zeilen: hoofdzeil: roll, genua: roll
Binnen uitrusting: keuken, koelkast, afwasbak, eetkamer, woonkamer, fornuis, aantal kookplaten op fornuis: 2, aantal cabines: 5, aantal bedden: 10, aantal hulp bedden: 2, Aantal toilets: 3, aantal douches: 3
Navigatie uitrusting: kompas, echo sounder, nautische kaarten, GPS, autopilot, VHF radio
Veiligheidsuitrusting: zwemvesten, een set voor lichtsignalering, een set voor eerste hulp, brandweer set, opblaasboot
Check in - Check out: 17:00, 8:00
Zeilboot
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie| persoon | 01.01 23.04 |
24.04 28.05 |
29.05 02.07 |
03.07 23.07 |
24.07 20.08 |
21.08 03.09 |
04.09 24.09 |
25.09 08.10 |
09.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 1980,00 | 2475,00 | 2880,00 | 3300,00 | 3690,00 | 3300,00 | 2880,00 | 2475,00 | 1980,00 |
| min. overnachtingen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persoon | 01.01 23.04 |
24.04 28.05 |
29.05 02.07 |
03.07 23.07 |
24.07 20.08 |
21.08 03.09 |
04.09 24.09 |
25.09 08.10 |
09.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | 1980,00 | 2475,00 | 2880,00 | 3300,00 | 3690,00 | 3300,00 | 2880,00 | 2475,00 | 1980,00 |
| min. overnachtingen |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
