Ivan1, Appartementen, 2A(6+2), A(2+2)
Afstanden: het huis ligt op ca 150 m van de zee, huis op ca 800 m van centrum, dichtbijzijnste restaurant op ca 150 m, dichtbijzijnste supermarkt op ca 60 m
Dichtstbijzijnde strand: cca 150 m, Naam van het strand: Grljevac , Strand type: kiezelstrand, zandstrand
Beschrijving van huis: op rustige en stille plek, dichtbij sportfacilliteiten, dichtbij amusementsfaciliteiten, in binnenplaats van het huis is een moestuin, in binnenplaats van het huis is een boomgaard, gasten kunnen gebruik maken van barbecue, huis met eigen parkeerplaats, huisdieren zijn niet toegestaan, op verzoek van gast kan kinderbedje worden geplaatst
Gezamelijke terras: alle gasten van het huis kunnen gebruik maken van gezamenlijke terras, 35 m2
Extra diensten: was doen volgens de afspraak met eigenaar, eigenaar verkoopt eigen eetwaren
Appartement, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 6, aantal hulp bedden: 2, eerste verdieping, 110 m2, woonkamer met keuken en eetkamer, appartement met uitzicht op zee, aantal aparte toilets: 2, aantal aparte badkamers met toilet: 2, aantal kamers met echt bed: 1, aantal kamers met aparte bedden: 1, aantal kamers met een echt en aparte bed: 1
Terras 1: afgedekte teras, 15 m2, zuid
Terras 2: afgedekte teras, 6 m2, oost
Extra uitrusting: TV+SAT, airco, magnetronoven
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartement, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 6, aantal hulp bedden: 2, begane grond, 110 m2, keuken met eetkamer, appartement met uitzicht op zee, aantal aparte toilets: 2, aantal aparte badkamers met toilet: 1, aantal kamers met echt bed: 1, aantal kamers met aparte bedden: 1, aantal kamers met een echt en aparte bed: 1
Terras 1: tuinterras, 40 m2, zuidwest
Extra uitrusting: TV+SAT, airco, magnetronoven
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartement, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 2, aantal hulp bedden: 2, derde verdieping, 50 m2, woonkamer met keuken en eetkamer, appartement met uitzicht op zee, aantal aparte badkamers met toilet: 1, aantal kamers met echt bed: 1
Terras 1: teras, 20 m2, zuid
Extra uitrusting: TV+SAT, airco, afwasmachine
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| persoon | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | ||
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | ||
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persoon | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| persoon | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| persoon | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| persoon | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | ||
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | ||
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag |
