Dragica, Appartement, A(4+2)
Afstanden: het huis ligt op ca 700 m van de zee, huis op ca 400 m van centrum, dichtbijzijnste restaurant op ca 400 m, dichtbijzijnste supermarkt op ca 400 m
Dichtstbijzijnde strand: cca 700 m, Naam van het strand: Podbaran , Strand type: gebetonneerd strand
Beschrijving van huis: façade van het huis is niet klaar, maar huis is van binnen helemaal ingericht en gemeubileerd, op rustige en stille plek, dichtbij sportfacilliteiten, dichtbij amusementsfaciliteiten, in binnenplaats van het huis is een moestuin, in binnenplaats van het huis is een boomgaard, gasten kunnen gebruik maken van barbecue, huis met eigen parkeerplaats, als U huisdieren wilt meenemen, graag van te voren melden en afspreken met reisbureau
Gezamelijke terras: alle gasten van het huis kunnen gebruik maken van gezamenlijke terras, 80 m2
Extra diensten: was doen volgens de afspraak met eigenaar
Appartement, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 4, aantal hulp bedden: 2, eerste verdieping, 80 m2, woonkamer met keuken en eetkamer, appartement met uitzicht op zee, aantal aparte badkamers met toilet: 1, aantal kamers met echt bed: 2
Terras 1: afgedekte teras, 25 m2, zuidoost
Extra uitrusting: TV+SAT, airco, afwasmachine, wasmachine, koffiemachine, broodrooster, magnetronoven
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 18.05 |
19.05 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 58,00 | 63,00 | 72,00 | 81,00 | 90,00 | 81,00 | 72,00 | 63,00 | 58,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 5 | 64,00 | 71,00 | 81,00 | 90,00 | 101,00 | 90,00 | 81,00 | 71,00 | 64,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 6 | 68,00 | 75,00 | 86,00 | 95,00 | 107,00 | 95,00 | 86,00 | 75,00 | 68,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartement, 3 sterren
Bechrijving: aantal bedden: 2, aantal hulp bedden: 1, eerste verdieping, 28 m2, woonkamer met keuken en eetkamer, appartement met uitzicht op zee, aantal aparte badkamers met toilet: 1, aantal kamers met echt bed: 2
Terras 1: balkon, 5 m2, zuid
Extra uitrusting: TV+SAT, airco, koffiemachine, magnetronoven, Internet
Reservaties en vragen Reservatiekalender Prijslijst Fotogalerie kaart algemene voorwaarden| persoon | 01.01 18.05 |
19.05 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 30,00 | 34,00 | 39,00 | 46,00 | 51,00 | 46,00 | 39,00 | 34,00 | 30,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | 34,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 34,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persoon | 01.01 18.05 |
19.05 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 58,00 | 63,00 | 72,00 | 81,00 | 90,00 | 81,00 | 72,00 | 63,00 | 58,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 5 | 64,00 | 71,00 | 81,00 | 90,00 | 101,00 | 90,00 | 81,00 | 71,00 | 64,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 6 | 68,00 | 75,00 | 86,00 | 95,00 | 107,00 | 95,00 | 86,00 | 75,00 | 68,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| persoon | 01.01 18.05 |
19.05 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 30,00 | 34,00 | 39,00 | 46,00 | 51,00 | 46,00 | 39,00 | 34,00 | 30,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 3 | 34,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 34,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
