Duje, Appartementen, 2xA(6+2)
Afstanden: het huis ligt op ca 50 m van de zee, huis op ca 8000 m van centrum, dichtbijzijnste restaurant op ca 300 m, dichtbijzijnste kruidenierswinkel op ca 1000 m
Dichtstbijzijnde strand: cca 100 m, Strand type: kiezelstrand, rotsstrand, gebetonneerd strand
Beschrijving van huis: op rustige en stille plek, dichtbij het strand (5-10 minuten lopen), dichtbij sportfacilliteiten, in binnenplaats van het huis is een boomgaard, binnenplaats in schaduw van groengewas, gasten kunnen gebruik maken van barbecue, huis met eigen parkeerplaats in schaduw, gasten kunnen auto in garage parkeren, als U huisdieren wilt meenemen, graag van te voren melden en afspreken met reisbureau
Extra diensten: De eigenaar kan een bootaanlegplaats regelen voor de klant 120 m van het objekt
A1(6+2), Appartement
Bechrijving: aantal bedden: 6, aantal hulp bedden: 2, verhoogde benedenverdieping, 85 m2, woonkamer met keuken en eetkamer, appartement met uitzicht op zee, aantal aparte badkamers met toilet: 1, aantal kamers met echt bed: 2, aantal kamers met aparte bedden: 1
Terras 1: afgedekte teras, 15 m2, west
Extra uitrusting: TV+KLOK, koffiemachine, internetaansluiting
Reservaties en vragen | Reservatiekalender | Prijslijst | Fotogalerie| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-5 | 72,00 | 65,00 | 104,00 | 104,00 | 65,00 | 72,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 6 | 85,00 | 78,00 | 124,00 | 124,00 | 78,00 | 85,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 7 | 98,00 | 91,00 | 137,00 | 137,00 | 91,00 | 98,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 8 | 111,00 | 104,00 | 150,00 | 150,00 | 104,00 | 111,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(6+2), Appartement
Bechrijving: aantal bedden: 6, aantal hulp bedden: 2, eerste verdieping, 85 m2, woonkamer met keuken en eetkamer, appartement met uitzicht op zee, aantal aparte badkamers met toilet: 1, aantal kamers met echt bed: 2, aantal kamers met aparte bedden: 1
Terras 1: afgedekte teras, 10 m2, west
Extra uitrusting: TV+KLOK, koffiemachine, internetaansluiting
Reservaties en vragen | Reservatiekalender | Prijslijst | Fotogalerie| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-5 | 72,00 | 65,00 | 104,00 | 104,00 | 65,00 | 72,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 6 | 85,00 | 78,00 | 124,00 | 124,00 | 78,00 | 85,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 7 | 98,00 | 91,00 | 137,00 | 137,00 | 91,00 | 98,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 8 | 111,00 | 104,00 | 150,00 | 150,00 | 104,00 | 111,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-5 | 72,00 | 65,00 | 104,00 | 104,00 | 65,00 | 72,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 6 | 85,00 | 78,00 | 124,00 | 124,00 | 78,00 | 85,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 7 | 98,00 | 91,00 | 137,00 | 137,00 | 91,00 | 98,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 8 | 111,00 | 104,00 | 150,00 | 150,00 | 104,00 | 111,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| persoon | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-5 | 72,00 | 65,00 | 104,00 | 104,00 | 65,00 | 72,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 6 | 85,00 | 78,00 | 124,00 | 124,00 | 78,00 | 85,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 7 | 98,00 | 91,00 | 137,00 | 137,00 | 91,00 | 98,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
| 8 | 111,00 | 104,00 | 150,00 | 150,00 | 104,00 | 111,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| aankomst | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag | elke dag |
